咨詢電話:086-0317-8309802
 
E-mail:btlzqc@163.com
	 
	
		
			
			
				
					
LX(HL)型彈性柱銷聯(lián)軸器
					點擊:次
				
				
    
        
            | HL,HLL(LX,LXZ)彈性柱銷聯(lián)軸器 | 
        
            |   | 
        
            |   | 
        
            |  產(chǎn)品說明 | 
        
            |   | 
        
            | 
            
                
                    
                        | HL,HLL(LX,LXZ)彈性柱銷聯(lián)軸器 |  
                        |    特點:具有微量補(bǔ)償性能,結(jié)構(gòu)簡單,容易制造,   換柱銷方便,性,適用于有軸向竄動,起動頻繁,正反轉(zhuǎn)的軸系傳動,不適用于工作性要求的部位,不宜用于高速、重載及有強(qiáng)烈沖擊振動的軸系傳動,安裝精度低的軸系亦不應(yīng)選用。     HL(LX)型--基本型;     HLL(LXZ)型--帶制動輪型;   HL、HLL(LX、LXZ)型(帶制動輪)彈性柱銷聯(lián)軸器的參數(shù)及主要尺寸:(GB/T 5014-85<2003>)   mm   
                        
                            
                                
                                    | 型號 | 公稱轉(zhuǎn)矩 N.m | 軸孔直徑 d1,d2,dz | 軸孔長度L、L1 | D | S | D0 | B | 質(zhì)量 kg |  
                                    | Y,J,J1,Z |  
                                    | HL | HLL | HL | HLL | HL | HLL |  
                                    | HL1 (LX1) | - | 160 | 12-24 | 27-52 | - | 90 | 2.5 | -- | -- | 2 | -- |  
                                    | HL2 (LX2) | HLL1 (LXZ1) | 315 | 20-35 | 38-82 | 38-82 | 120 | 2.5 | 200 | 85 | 5 | 11 |  
                                    | HL3 (LX3) | HLL2/HLL3 (LXZ2/LXZ3) | 630 | 30-48 | 60-112 | 60-112 | 160 | 2.5 | 200/315 | 85/132 | 8 | 14/25 |  
                                    | HL4 (LX4) | HLL4/HLL5 (LXZ4/LXZ5) | 1250 | 40-63 | 84-142 | 84-142 | 195 | 3 | 315/400 | 132/168 | 22 | 40/59 |  
                                    | HL5 (LX5) | HLL6/HLL7 (LXZ6/LXZ7) | 2000 | 50-75 | 107-142 | 84-142 | 220 | 3 | 400/500 | 168/210 | 30 | 69/91 |  
                                    | HL6 (LX6) | HLL8/HLL9 (LXZ8/LXZ9) | 3150 | 60-85 | 107-172 | 107-172 | 280 | 4 | 400/500 | 168/210 | 53.4 | 88/113 |  
                                    | HL7 (LX7) | HLL10/HLL11 (LXZ10/LXZ11) | 6300 | 70-110 | 107-212 | 107-212 | 320 | 4 | 500/630 | 210/265 | 98 | 156/189 |  
                                    | HL8 (LX8) | HLL12 (LXZ12) | 10000 | 80-125 | 167-212 | 132-212 | 360 | 5 | 630 | 265 | 119 | 326 |  
                                    | HL9 (LX9) | HL13 (LXZ13) | 16000 | 100-140 | 167-252 | 167-252 | 410 | 5 | 710 | 298 | 197 | 337 |  
                                    | HL10 (LX10) | HLL14/HLL15 (LXZ14/LXZ15) | 25000 | 110-180 | 167-302 | 167-302 | 480 | 6 | 710/800 | 298/335 | 322 | 458/504 |  
                                    | HL11 (LX11) | - | 31500 | 130-220 | 202-352 | - | 540 | 6 | - | - | 520 | - |  
                                    | HL12 (LX12) | - | 63000 | 160-260 | 242-410 | - | 630 | 7 | - | - | 714 | - |  
                                    | HL13 (LX13) | - | 100000 | 190-300 | 282-470 | - | 710 | 8 | - | - | 1057 | - |  
                                    | HL14 (LX14) | - | 160000 | 240-340 | 330-550 | - | 800 | 8 | - | - | 1956 | - |  |  | 
    
 
查看與?|?攪拌器?|?
          相關(guān)產(chǎn)品