

 
F型大伸縮單型萬(wàn)向聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
| 型號(hào) | 回轉(zhuǎn)直徑 D | 公稱轉(zhuǎn)矩  Tn /N.m | 疲勞轉(zhuǎn)矩 Tf kN.m | 軸線折角 β | 伸縮量 | 尺 寸 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量I kg·m2 | 質(zhì)量 G kg | ||||
| S | Lmin | D3 | L1 | Lmin | 每增長(zhǎng) 100 mm | Lmin | 每增長(zhǎng) 100 mm | |||||
| SWP160F | 160 | 16 | 8 | ≤10 | 150 | 770 | 114 | 85 | 0.14 | 0.0059 | 51 | 2.1 | 
| SWP180F | 180 | 20 | 10 | ≤10 | 170 | 830 | 121 | 95 | 0.23 | 0.0072 | 64 | 2.3 | 
| SWP200F | 200 | 31.5 | 16 | ≤10 | 190 | 950 | 127 | 110 | 0.40 | 0.0114 | 88 | 3.4 | 
| SWP225F | 225 | 40 | 20 | ≤10 | 210 | 1070 | 152 | 130 | 0.66 | 0.0290 | 120 | 6.6 | 
| SWP250F | 250 | 63 | 31.5 | ≤10 | 220 | 1110 | 168 | 135 | 1.06 | 0.0407 | 158 | 7.3 | 
| SWP285F | 285 | 90 | 45 | ≤10 | 240 | 1270 | 194 | 150 | 2.24 | 0.0702 | 255 | 9.4 | 
| SWP315F | 315 | 140 | 63 | ≤10 | 270 | 1410 | 219 | 170 | 3.99 | 0.1144 | 344 | 12.0 | 
| SWP350F | 350 | 180 | 90 | ≤10 | 290 | 1540 | 245 | 185 | 6.90 | 0.1663 | 460 | 13.6 | 
| SWP390F | 390 | 250 | 112 | ≤10 | 315 | 1680 | 273 | 205 | 11.90 | 0.2695 | 600 | 18.0 | 
| SWP435F | 435 | 355 | 160 | ≤10 | 335 | 1880 | 299 | 235 | 22.41 | 0.3645 | 985 | 20.0 | 
| SWP480F | 480 | 450 | 224 | ≤10 | 350 | 2080 | 351 | 265 | 39.09 | 0.7028 | 1365 | 28.0 | 
| SWP550F | 550 | 710 | 315 | ≤10 | 360 | 2230 | 402 | 290 | 62.12 | 1.1842 | 1785 | 35.7 | 
| SWP600F | 600 | 1000 | 500 | ≤10 | 370 | 2800 | 450 | 360 | 100.48 | 1.7159 | 2403 | 40.5 | 
| SWP640F | 640 | 1250 | 630 | ≤10 | 380 | 2920 | 480 | 385 | 168.28 | 2.3080 | 3207 | 48.3 | 
大伸縮單型萬(wàn)向聯(lián)軸器用來(lái)聯(lián)接不同機(jī)構(gòu)中的兩根軸(主動(dòng)軸和從動(dòng)軸)使之共同旋轉(zhuǎn)以傳遞扭矩的機(jī)械零件。在高速重載的動(dòng)力傳動(dòng)中,有些聯(lián)軸器還有緩沖、減振和提高軸系動(dòng)態(tài)性能的作用。聯(lián)軸器由兩半部分組成,分別與主動(dòng)軸和從動(dòng)軸聯(lián)接。一般動(dòng)力機(jī)大都借助于聯(lián)軸器與工作機(jī)相聯(lián)接。